Приточно-вытяжная установка водяная AVI PV W 82/380/12000
При заключении договора на поставку в течение 14 дней после обращения – скидка 5% на первый заказ!
Описание
Характеристики вентустановки
Расход воздуха | 12000 м³/час |
Мощность по воде | 82 кВт |
Мощность | 82 кВт |
Сечение канала | 700x400 мм |
Автоматика | Да |
Пульт управления | Да |
Цвет | белый |
Полное название для заказа | AVI PV W 82/380/12000 |
Тип установки | Приточно-вытяжная |
Воздухообмен при нулевом давлении Па | 12000 м³ |
Статистическое давление Па | Согласно графику |
Тип нагревателя | Водяной калорифер |
Параметры вентилятора | 1780 об/мин | 5600 Вт |
Максимальная потребляемая мощность | 104.6 кВт-380 В |
Максимальный потребляемый ток | 158.9 А |
Напряжение питания | 380 В |
Сечение канала вентиляционной установки | 700x400 мм |
Толщина и покрытие стенок корпуса | Сэндвич толщиной 25 мм (снаружи и внутри коррозионностойкая сталь, толщина изоляции 2.5 мм) |
Перегородка между секцией фильтра и секцией вентилятора | Оцинкованная сталь |
Пульт управления приточной установкой | с ЖК экраном |
Сторона обслуживания | Универсальная |
Гарантия на обслуживание | 36 месяцев |
Производитель | AVIMI |
Характеристика установленного вентилятора | |
Номинальное напряжение | 380 В |
Диапазон напряжений | 380~480 В |
Частота | 50 / 60 Гц |
Воздухообмен при нулевом сопротивлении | 25750 м³ |
Скорость оборотов в минуту | 1700 |
Сила тока | 8.67 А |
Потребляемая мощность | 5600 Вт |
Статическое давление | 1329 Па |
Минимальная температура окружающей среды вентилятора | -25 °С |
Максимальная температура окружающей среды вентилятора | +60 °С |
Материал | Алюминиевый сплав ( рабочее колесо ) |
Срок службы | 40,000 часов (L10), при 40℃, влажность 15%~65%RH |
Тип защиты | IP 54 |
Производственный стандарт | GB12350 "Требования безопасности к двигателям малой мощности", JB/T10563 "Технические характеристики центробежных вентиляторов общего назначения", EN60335-1 "Безопасность бытовых и аналогичных электроприборов", ISO5801-1997 "Тестирование производительности промышленных вентиляторов с использованием стандартизированных воздуховодов", GB/T2888 "Методы измерения шума вентиляторов воздуходувок компрессоров и корневых воздуходувок" |
Динамический баланс | согласно JB/T 9101-1999 G6.3 |
Вибрация вентилятора | согласно JB/T 8689 |
Документация
Отзывы

Рекомендуем посмотреть
Популярные товары
Приточная установка электрическая AVI E 4,5/380/700 [Юг]186 667 ₽
Приточная установка электрическая AVI E 1,5/220/150 [Юг]148 333 ₽
Приточная установка электрическая AVI E 9/380/1600 [Юг]204 615 ₽Помощь
+7 (495) 129-66-46
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
















